
| 2010年1月末現在 | |||
|---|---|---|---|
| ファシリティマネジャー | 5名 | 建築物環境衛生管理技術者 | 17名 |
| ビルクリーニング技能士 | 50名 | 建築物清掃管理評価資格者 | 5名 |
| 第一種衛生管理者 | 22名 | 第二種衛生管理者 | 2名 |
| 統括管理者 | 4名 | 清掃作業監督者 | 20名 |
| 清掃作業従事者研修指導者 | 2名 | 貯水槽清掃作業監督者 | 1名 |
| 空調給排水管理監督者 | 2名 | 防除作業監督者 | 4名 |
| 空気環境測定実施者 | 3名 | ゴンドラ取扱特別教育修了者 | 3名 |
| 環境社会検定試験合格者 | 73名 | エネルギー管理員 | 3名 |
| 特別管理廃棄物管理責任者 | 4名 | 電気主任技術者 | 6名 |
| 第1種電気工事士 | 4名 | 第2種電気工事士 | 17名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 | 高圧電気工事技術者 | 1名 |
| 一級ボイラー技士 | 6名 | 二級ボイラー技士 | 14名 |
| 第二種冷凍機械責任者 | 3名 | 第三種冷凍機械責任者 | 10名 |
| 昇降機検査資格者 | 1名 | 建築設備検査資格者 | 1名 |
| 危険物取扱主任者 乙種 | 32名 | 防災センター要員講習 | 4名 |
| 消防設備士 乙種 | 9名 | 消防設備士 甲種 | 3名 |
| 消防設備点検資格者(一種) | 2名 | 消防設備点検資格者(二種) | 2名 |
| 自衛消防技術認定講習 | 6名 | 防火管理者 | 28名 |
| 防犯設備士 | 1名 | 防火対象物点検資格者 | 2名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 6名 | 宅地建物取引主任者 | 6名 |
| 特殊建築物定期調査技術者 | 1名 | 警備員指導教育責任者 | 2名 |
| 特定化学物質作業主任者 | 1名 | 有機溶剤作業主任者 | 9名 |

















